Convert your NGN to ZWL
NGN to ZWL Comparison Table
Feature | NGN (Nigerian Naira) | ZWL (Zimbabwean Dollar) |
---|---|---|
Currency Code | NGN | ZWL |
Symbol | ₦ | Z$ |
Issuing Authority | Central Bank of Nigeria | Reserve Bank of Zimbabwe |
Economic Strength | Developing, resource-based economy | Developing, resource-based economy |
Exchange Rate Volatility | High | Extremely high |
Popular Use Cases | Domestic transactions, remittances | Domestic transactions |
Digital Payment Adoption | Growing adoption, mobile money prominent | Limited digital payment infrastructure |
Inflation Rate | Historically high | Hyperinflation |
Interest Rates | High | High |
Foreign Exchange Reserves | Moderate | Low |
Foreign Direct Investment (FDI) | Increasing, resource-focused | Limited |
Key Observations:
- Both NGN and ZWL are currencies of developing, resource-based economies facing significant economic challenges.
- High inflation rates are a common issue for both countries, with Zimbabwe experiencing hyperinflation.
- Zimbabwe has a less developed digital payment infrastructure compared to Nigeria.
Related Currency Pairings
African Currencies | Asian Currencies |
NGN to ZAR NGN to SDG NGN to SZL NGN to TND | NGN to JPY NGN to JOD NGN to KGS NGN to KHR |
European Currencies | North America Currencies |
NGN to RON NGN to RSD NGN to SEK NGN to TRY | NGN to GTQ NGN to GYD NGN to HNL NGN to JMD |
Registered Banks in Nigeria and Zimbabwe for Naira/Currency Exchange
Country | Bank Name | City |
---|---|---|
Nigeria | Access Bank Plc | Lagos |
Nigeria | United Bank for Africa (UBA) | Lagos |
Nigeria | Zenith Bank Plc | Lagos |
Zimbabwe | CBZ Bank | Harare |
Zimbabwe | Standard Chartered Bank Zimbabwe | Harare |
Zimbabwe | Barclays Bank Zimbabwe | Harare |